Znamy połowę uczestników Online Circus Festival
- Boss
- 30 mar 2021
- 2 minut(y) czytania
Ogłoszono pierwsze pięćdziesiąt uczestników 2. Online Circus Festival. Pełna lista zostanie opublikowana na początku kwietnia, a tymczasem my poniżej podajemy wspomniane pierwsze pięćdziesiąt podmiotów uczestniczących w tegorocznej internetowej rywalizacji.
#001 | Sophelia Skye (Wielka Brytania) - stójki
#002 | Deadly Games (Brazylia/Polska) - rzucanie nożami
#003 | Trupa Ruban (Rosja) - deska
#004 | Trio Angelis (Rumunia) - belka rosyjska
#005 | Marionette’s Dream (Mongolia) - skakanki
#006 | Maverik Niemen (Włochy) - ekwilibrystyka na wałkach
#007 | Mukhamadi Sharifzoda (Tadżykistan) - stójki
#008 | Stanislav Vysotskyi (Niemcy) - żonglerka
#009 | Duo Jump’n’Roll (Rosja) - deska
#010 | Grupa Handstand (Chiny) - kontorsjonistyka
#011 | Steven Carroli (Szwajcaria) - monocykl
#012 | Duo Infinity (Uzbekistan) - sztrabaty
#013 | Comic ZiPPO (Ukraina) - klaun
#014 | Duo «The Same» (Rosja) - sztrabaty
#015 | Trupa Kevina Richtera (Węgry) - deska
#016 | Ameli Bilyk (Ukraina) - lina luźna
#017 | Duo Ivan & Yana (Rosja) - latający maszt
#018 | Duo Ice (Niemcy/Ukraina) - adagio
#019 | Trio Poselskii (Rosja) - belka rosyjska
#020 | Grupa Pole act (Chiny) - akrobacje na masztach
#021 | INDIA (Rosja) | grupowa żonglerka
#022 | Duo Bravo (Brazylia) - akrobacje napowietrzne w kole
#023 | Grupa Plotnikov (Rosja) - ekwilibrystyka
#024 | Nicholas Errani (Włochy) - trapez waszyngtoński
#025 | Stefan Dvorak (Austria) - ekwilibrystyka na wałkach
#026 | Duo A&J (Ukraina/Bułgaria) - sztrabaty
#027 | Victor & Ronja (Finlandia) - akrobacje powietrzne
#028 | Imfera Production (Ukraina) - batut
#029 | Santi Pouchan (Hiszpania) - sztrabaty
#030 | Handstand above the Lotus Leaves (Chiny) - stójki
#031 | Kalashnikov Brothers (Rosja) - diabolo
#032 | Vlada Naraieva (Ukraina) - stójki
#033 | Butan Diana (Rosja) - stójki
#034 | Laido Dittmar (Węgry) - żonglerka
#035 | Pepe Jardim (Brazylia) - klaun
#036 | Duo Forza (Hiszpania) - hand to hand
#037 | Kojiro Meguro (Japonia) - ewolucje ostrosłupem
#038 | Enkhee Boys (Mongolia) - gry ikaryjskie
#039 | Dima Bakhtin (Ukraina) - żonglerka
#040 | «Cyr on the Head» (Chiny) - persz kołowy
#041 | Duo Rings (Włochy/Argentyna) - sztrabaty
#042 | Circus Grasia (Rosja) - kontorsjonistyka
#043 | Sebastian & Kristina (Węgry) - transformacje
#044 | Arte Algo (Hiszpania) - deska
#045 | Duo Sunrise (Ukraina) - adagio
#046 | Thrills (Rosja) - kusze
#047 | Extreme Elements (Rumunia) - deska
#048 | Duo Artur & Esmira (Ukraina) - akrobacje na maszcie
#049 | Sage Macaggi (Włochy) - żonglerka
#050 | «Head Balance with Benches» (Chiny) - balans z krzesłami na głowie
Niestety wśród 50 pozycji znajdziemy tylko jedną polską artystkę, co niestety w przykry, ale prawdziwy sposób pokazuje obecny poziom polskiej sztuki cyrkowej. Na szczęście nie ilość się liczy, a jakość, a Aleksandra Kiedrowicz reprezentująca nasz kraj razem z brazylijskim partnerem reprezentuje sobą najwyższy poziom artystyczny. Wygrała polski "Mam talent", występowała w Las Vegas i na Festiwalu w Latinie, a także na scenie brytyjskiego "Mam talent". Teraz razem ze swoim partnerem bierze udział w Festiwalu z numerem rzucanie nożami. Aleksandrze życzymy wszystkiego, wszystkiego najlepszego, powodzenia i zajścia w rywalizacji najdalej jak się tylko da!
ความคิดเห็น