top of page

MAPA CYRKÓW NA DZIEŃ 31 MARCA

Cyrk Arena

MIECHÓW (woj. małopolskieobok Zajazdu Miechus 31 marca | 17:00

WOLBROM (woj. małopolskiePlac Targowy 1 kwietnia | 17:00

OLKUSZ (woj. małopolskieulica Jana Pawła II 2 kwietnia | 15:00

BĘDZIN (woj. śląskieulica Sportowa 3 kwietnia | 17:00

BĘDZIN (woj. śląskieulica Sportowa 4 kwietnia | 17:00

 

Cyrk Safari

NOWY TARG (woj. małopolskiena Kamieńcu 31 marca | 17:00

NOWY TARG (woj. małopolskiena Kamieńcu 1 kwietnia | 14:00 i 16:30

KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM (woj. małopolskieulica Zdrojowa 2 kwietnia | 14:00

 

Cyrk Zalewski

WRZEŚNIA (woj. wielkopolskie)  ulica Kościuszki 31 marca | 17:00

POZNAŃ (woj. wielkopolskie)  ulica Dolna Wilda 1 kwietnia | 14:00 i 17:00

POZNAŃ (woj. wielkopolskie)  ulica Dolna Wilda 2 kwietnia | 13:00 i 16:00

WĄGROWIEC (woj. wielkopolskie)  ulica Mikołajczyka 3 kwietnia | 17:00

OBORNIKI (woj. wielkopolskie)  ulica Bielawska 4 kwietnia | 17:00

SZAMOTUŁY (woj. wielkopolskie)  ulica Nowowiejskiego 5 kwietnia | 17:00

KOŚCIAN (woj. wielkopolskie)  ulica Śmigielska 6 kwietnia | 17:00

LESZNO (woj. wielkopolskie)  ulica Estkowskiego 10 kwietnia | 13:00 i 16:00

 

Cyrk Korona

HAJNÓWKA (woj. podlaskieulica Targowa 31 marca | 17:00

BIAŁYSTOK (woj. podlaskieulica Wrocławska 1 kwietnia | 14:00 i 17:00

BIAŁYSTOK (woj. podlaskieulica Wrocławska 2 kwietnia | 13:00 i 16:00

MOŃKI (woj. podlaskieulica Wojska Polskiego 3 kwietnia | 17:00

GRAJEWO (woj. podlaskieulica Legionistów 4 kwietnia | 17:00

SUWAŁKI (woj. podlaskieulica Nowomiejska 5 kwietnia | 17:00

AUGUSTÓW (woj. podlaskieulica Wypusty 6 kwietnia | 17:00

ŁOMŻA (woj. podlaskieulica Kapucyńska 10 kwietnia | 13:00 i 16:00

Waterland

RADOM (woj. mazowieckie)  ulica Maratońska 13 kwietnia | 17:30

RADOM (woj. mazowieckie)  ulica Maratońska 14 kwietnia | 17:30

RADOM (woj. mazowieckie)  ulica Maratońska 15 kwietnia | 13:00 i 16:00

RADOM (woj. mazowieckie)  ulica Maratońska 16 kwietnia | 13:00 i 16:00

Cyrk Imperial Show

JAROSŁAW (woj. podkarpackie)  ulica Cegielniana 14 kwietnia | 17:30

JAROSŁAW (woj. podkarpackie)  ulica Cegielniana 15 kwietnia | 14:00 i 17:00

JAROSŁAW (woj. podkarpackie)  ulica Cegielniana 16 kwietnia | 14:00 i 17:00

TARNÓW (woj. małopolskie)  ulica Matki Boskiej Fatimskiej 20 kwietnia | 17:30

TARNÓW (woj. małopolskieulica Matki Boskiej Fatimskiej 21 kwietnia | 17:30

TARNÓW (woj. małopolskieulica Matki Boskiej Fatimskiej 22 kwietnia | 14:00 i 17:00

TARNÓW (woj. małopolskieulica Matki Boskiej Fatimskiej 23 kwietnia | 14:00 i 17:00

MIELEC (woj. podkarpackieobok samolotu 25 kwietnia | 17:30

MIELEC (woj. podkarpackieobok samolotu 26 kwietnia | 17:30

MIELEC (woj. podkarpackieobok samolotu 27 kwietnia | 17:30

STALOWA WOLA (woj. podkarpackieulica Energetyków 29 kwietnia | 14:00 i 17:00

STALOWA WOLA (woj. podkarpackieulica Energetyków 30 kwietnia | 14:00 i 17:00

Cyrk Wictoria

JELENIA GÓRA (woj. dolnośląskieulica Kilara 31 marca | 17:00

WROCŁAW - PARTYNICE (woj. dolnośląskieparking wyścigów 1 kwietnia | 14:00 i 17:00

WROCŁAW - PARTYNICE (woj. dolnośląskieparking wyścigów 2 kwietnia | 13:00 i 16:00

JELCZ - LASKOWICE (woj. dolnośląskieobok basenu 3 kwietnia | 17:00

OŁAWA (woj. dolnośląskieulica Iwaszkiewicza 4 kwietnia | 17:00

KĘDZIERZYN - KOŹLE (woj. opolskieulica Armii Krajowej 5 kwietnia | 17:00

WODZISŁAW ŚLĄSKI (woj. śląskieulica Bogumińska 6 kwietnia | 17:00

 

Cyrk Europa

KOŹMINEK (woj. wielkopolskie)  targowisko 31 marca | 17:00

LISKÓW (woj. wielkopolskie)  za GOK 1 kwietnia | 17:00

TUREK (woj. wielkopolskie)  ulica Konińska 2 kwietnia | 14:00 i 17:00

WARTA (woj. łódzkie)  targowisko 3 kwietnia | 17:00

SZADEK (woj. łódzkie)  targowisko 4 kwietnia | 17:00

ŁASK (woj. łódzkie)  ulica Zielona 5 kwietnia | 17:00

UNIEJÓW (woj. łódzkie)  przy termach 10 kwietnia | 17:00

 

Cyrk Fantazja

SŁAWNO (woj. zachodniopomorskie)  ulica Witosa 31 marca | 17:00

KOSZALIN (woj. zachodniopomorskie)  ulica Orląt Lwowskich 1 kwietnia | 16:00

KOSZALIN (woj. zachodniopomorskie)  ulica Orląt Lwowskich 2 kwietnia | 12:00 i 15:00

BOBOLICE (woj. zachodniopomorskie)  ulica Dworcowa 3 kwietnia | 17:00

CZŁUCHÓW (woj. pomorskie)  Osiedle Witosa 4 kwietnia | 17:00

WIĘCBORK (woj. kujawsko - pomorskie)  przy plaży 5 kwietnia | 17:00

Cyrk Metropol

DORUCHÓW (woj. wielkopolskiew parku 31 marca | 17:00

GRABÓW NAD PROSNĄ (woj. wielkopolskieulica Kolejowa 1 kwietnia | 17:00

Cyrk Katarzyna

Brak terminów

Cyrk Lewandowski

SOBÓTKA (woj. dolnośląskie ulica Ślężna 31 marca | 17:00

ŚRODA ŚLĄSKA (woj. dolnośląskie ulica Targowa 1 kwietnia | 17:00

ŚRODA ŚLĄSKA (woj. dolnośląskie ulica Targowa 2 kwietnia | 14:00

BRZEG DOLNY (woj. dolnośląskie ulica Wilcza 3 kwietnia | 17:00

LUBIN (woj. dolnośląskie Błonia Lubińskie 4 kwietnia | 17:00

LUBIN (woj. dolnośląskie Błonia Lubińskie 5 kwietnia | 17:00

KMC_-_logo_zdjęcia.png
bottom of page