top of page

Cyrk Arena

BISKUPIEC ulica Żółkiewskiego 18/07 | 17:00

BARCZEWO teren Piekarni Tyrolska 19/07 | 17:00

OLSZTYN ulica Piłsudskiego 21/07 | 11:00 i 14:00

OSTRÓDA Plac Targowy 22/07 | 17:00

IŁAWA ulica Wojska Polskiego 23/07 | 17:00

LIDZBARK ulica Piaski 24/07 | 17:00

RYPIN tereny MOSiR 25/07 | 17:00

GŁOGOWO ulica Warszawska 26/07 | 17:00

TORUŃ ulica Szosa Lubicka 27/07 | 11:00 i 14:00

ALEKSANDRÓW KUJAWSKI ulica Parkowa 28/07 | 17:00

 

Cyrk Safari

USTKA ulica Grunwaldzka 18/07 | 19:00

BIAŁY BÓR obok Biedronki 19/07 | 18:00

SZCZECINEK ulica Mickiewicza 20/07 | 18:00

POŁCZYN - ZDRÓJ ulica Wąska 21/07 | 17:00

KARLINO obok stadionu 22/07 | 17:30

DARŁÓWKO ulica Północna 23/07 | 19:00

 

Cyrk Zalewski 

ŁOSICE ulica Targowa 18/07 | 17:00

MIĘDZYRZEC PODLASKI ulica Zahajkowska 19/07 | 17:00

BIAŁA PODLASKA ulica Sobieskiego 20/07 | 17:00

ŁUKÓW ulica Prusa 21/07 | 17:00

RADZYŃ PODLASKI ulica Targowa 22/07 | 17:00

LUBARTÓW ulica Lubelska 24/07 | 17:00

ŁĘCZNA Park Dworski 25/07 | 17:00

ŚWIDNIK ulica Spadochroniarzy 26/07 | 17:00

CHEŁM ulica Wojsławicka 27/07 | 17:00

ZAMOŚĆ ulica Piłsudskiego 28/07 | 17:00

KRASNYSTAW ulica Borowa 29/07 | 17:00

HRUBIESZÓW ulica Listopadowa 30/07 | 17:00

TOMASZÓW LUBELSKI ulica Petera 31/07 | 17:00

JANÓW LUBELSKI ulica Jana Pawła II 1/08 | 17:00

BIŁGORAJ ulica Dąbrowskiego 2/08 | 17:00

STALOWA WOLA ulica Szopena 3/08 | 17:00

SANDOMIERZ Plac Jana Pawła II 4/08 | 17:00

TARNOBRZEG ulica Sikorskiego 5/08 | 17:00

MIELEC ulica Jagiellończyka 6/08 | 17:00

LEŻAJSK ulica Przytorze 7/08 | 17:00

 

Cyrk Korona

JASTRZĘBIE - ZDRÓJ ulica Małopolska 18/07 | 17:00

TARNOWSKIE GÓRY ulica Bolesława Śmiałego 19/07 | 17:00

CZĘSTOCHOWA ulica Jagiellońska 20/07 | 17:00

WIELUŃ ulica Sadowa 21/07 | 17:00

WIERUSZÓW ulica Sadowa 23/07 | 17:00

MILICZ ulica Poprzeczna 24/07 | 17:00

GOSTYŃ ulica Leszczyńska 25/07 | 17:00

LESZNO targowisko 26/07 | 17:30

GŁOGÓW ulica Piłsudskiego 27/07 | 17:00

NOWA SÓL ulica Staszica 28/07 | 17:00

WROCŁAW - OPORÓW ulica Awicenny 7/08 | 18:00

WROCŁAW - OPORÓW ulica Awicenny 8/08 | 18:00

WROCŁAW - PSIE POLE ulica Litewska 9/08 | 18:00

Waterland

KOSZALIN ulica Orląt Lwowskich 19/07 | 18:30

KOSZALIN ulica Orląt Lwowskich 20/07 | 15:30 i 18:30

KOSZALIN ulica Orląt Lwowskich 21/07 | 15:30 i 18:30

SZCZECIN ulica 1 Maja 26/07 | 18:30

SZCZECIN ulica 1 Maja 27/07 | 15:30 i 18:30

SZCZECIN ulica 1 Maja 28/07 | 15:30 i 18:30

SZCZECIN ulica 1 Maja 1/08 | 18:30

SZCZECIN ulica 1 Maja 2/08 | 18:30

SZCZECIN ulica 1 Maja 3/08 | 15:30 i 18:30

SZCZECIN ulica 1 Maja 4/08 | 15:30 i 18:30

SOSNOWIEC Park Sielecki 18/07 | 18:30

SOSNOWIEC Park Sielecki 19/07 | 18:30

SOSNOWIEC Park Sielecki 20/07 | 15:30 i 18:30

SOSNOWIEC Park Sielecki 21/07 | 15:30 i 18:30

KATOWICE Park Śląski 24/07 | 18:30

KATOWICE Park Śląski 25/07 | 18:30

KATOWICE Park Śląski 26/07 | 18:30

KATOWICE Park Śląski 27/07 | 15:30 i 18:30

KATOWICE Park Śląski 28/07 | 15:30 i 18:30

KIELCE ulica Zakładowa 1/08 | 18:30

KIELCE ulica Zakładowa 2/08 | 18:30

KIELCE ulica Zakładowa 3/08 | 15:30 i 18:30

KIELCE ulica Zakładowa 4/08 | 15:30 i 18:30

 

Cyrk Imperial Show

KRAŚNIK ulica Oboźna 17/07 | 17:30

KRAŚNIK ulica Oboźna 18/07 | 17:30

JANÓW LUBELSKI przy targowisku 19/07 | 17:30

ZAMOŚĆ ulica Wyszyńskiego 20/07 | 17:00

ZAMOŚĆ ulica Wyszyńskiego 21/07 | 14:00 i 17:00

CHEŁM ulica Wojsławicka 23/07 | 17:30

CHEŁM ulica Wojsławicka 24/07 | 17:30

WŁODAWA ulica Sierpińskiego 25/07 | 18:00

PARCZEW ulica Kościelna 26/07 | 18:00

SIEDLCE ulica Jana Pawła II 27/07 | 18:00

SIEDLCE ulica Jana Pawła II 28/07 | 14:00 i 17:00

Cyrk Wictoria

LUBIN Błonia Lubińskie 22/07 | 17:30

BOLESŁAWIEC ulica Jana Pawła II 23/07 | 17:30

ZGORZELEC ulica Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 24/07 | 17:00

LUBAŃ ulica Gazowa 25/07 | 17:00

JELENIA GÓRA ulica Kilara 26/07 | 17:00

 

Cyrk Europa

PUŃSK ulica Sudawska 21/07 | 18:00

RUTKA ulica Leśna 22/07 | 18:00

WIŻAJNY 23/07 | 18:00

PRZEROŚL ulica Zusenkowska 24/07 | 18:00
FILIPÓW DRUGI 
boisko 25/07 | 18:00

BAKAŁARZEWO przy stadionie 26/07 | 18:00

STARE JUCHY przy stadionie 27/07 | 18:00

WYDMINY Mazuchówka 28/07 | 15:00

KRUKLANKI ulica Dworcowa 29/07 | 18:00

 

Cyrk Fantazja

PAJĘCZNO ulica Targowa 18/07 | 17:00

KRZEPICE ulica Targowa 19/07 | 17:00

PANKI obok Hotelu Athena 20/07 | 16:00

BLACHOWNIA ulica Sienkiewicza 21/07 | 16:00

LUBLINEC obok Aldi 22/07 | 17:00

ZAWADZKIE ulica Stawowa 23/07 | 17:00

Cyrk Katarzyna

TUCHOLA ulica Towarowa 18/07 | 18:00

Cyrk Polonia

Brak terminów

Cyrk Lewandowski

KOZY ulica Szkolna 18/07 | 18:00

BRZESZCZE ulica Ofiar Oświęcimskich 19/07 | 18:00

OŚWIĘCIM ulica Konarskiego 20/07 | 16:00

OŚWIĘCIM ulica Konarskiego 21/07 | 16:00

CHEŁM ŚLĄSKI ulica Owocowa 22/07 | 18:00

LIBIĄŻ ulica 11 Listopada 23/07 | 18:00

TRZEBINIA ulica Ochronkowa 24/07 | 18:00

KRZESZOWICE targowisko 25/07 | 18:00

Cyrk Olimpik

WARLUBIE przy szkole 18/07 | 18:00

SKÓRCZ przy stadionie 19/07 | 18:00

GARDEJA przy amfiteatrze 20/07 | 16:00

JABŁONOWO POMORSKIE przy szkole 21/07 | 16:00

Cyrk Family

Brak terminów

logo 8.png
logo 1.png
logo 2.png
logo 5.png
logo 4.png
logo 3.png
logo 6.png
logo 7.png

ALL RIGHTS RESERVED
KMC - KLUB MIŁOŚNIKÓW CYRKU 2008 - 2024

bottom of page